5018-LFR5AGP Ứng cắm khởi động xe cho Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | VitaTree |
Chứng nhận: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Số mô hình: | 5018-LFR5AGP |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | bao bì tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình xe: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | Vật liệu: | Kim loại/gốm sứ |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | hệ thống động cơ | Chế tạo ô tô: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
chứng nhận: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Tiêu chuẩn: | ISO 9001 |
Bảo hành: | 12 tháng | ||
Làm nổi bật: | 5018-LFR5AGP cắm khởi động xe hơi,5018-LFR5AGP ốc pin xe hơi |
Mô tả sản phẩm
Đòi lửa 5018-LFR5AGP cho Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3 C4 C5
- Về thứ này.
- Chiếc cắm tia lửa này là đểPeugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5.
- Nó bao gồm một cái bơm, đóng gói trong một hộp, 100 cái trong một thùng hộp.
- Nó 100% mới và 100% kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng.
- Bảo hành chất lượng là 12 tháng.
Tên phần: |
Chiếc chốt lửa |
Nhóm |
Chery phụ tùng |
Giấy chứng nhận |
ROSH/3C/E-mark |
Phần không. |
2756 BKR6E-11 |
Dòng sản phẩm |
Phụ tùng ô tô |
Chất lượng |
OEM |
Mô hình xe |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
Toàn cầu |
Xem bên dưới |
Bảo hành |
12 tháng |
Xây dựng ô tô |
Peugoet/CHRYSLER/CITROEN |
OEM/ODM |
Ừ |
MOQ |
300 bộ |
Mô hình động cơ |
/ |
Nguồn gốc |
Trung Quốc |
Bao bì |
Bao bì tiêu chuẩn |
Số phần áp dụng
Thương hiệu | Số |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
Renault | |
7700500192 | |
8200034236 | |
SUZUK | |
0948200605 | |
TOYOTA | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
Hyunda | |
1884111051 | |
CITROEN/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Hyundai | |
1884111051 | |
CITROEN/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
Jeep | |
SPLZFR5C11 | |
YAMAHA | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Các mô hình xe có thể áp dụng
Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | Cc | Mô hình | ||
Chrysler 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Di sản | ||
Chrysler 300 C Touring (LX, LE)5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Tiểu bang đầu tiên | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Chiếc xe đạp | ||
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Chiếc xe đạp | ||
CITROEN BERLINGO/BERLINGO Hộp đầu tiên (M) 1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Hộp | ||
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Chiếc xe đạp | ||
Citroen BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Hộp | ||
Citroen BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Hộp | ||
Citroen C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-09.2014 | 50 | 68 | 998 | Chiếc hatchback | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Chiếc hatchback | ||
Citroen C2 JM"1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Chiếc hatchback | ||
Citroen C3I (FC_FN_1.616V) | 02.2002-2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Chiếc hatchback | ||
CITROEN C3 đa số (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Máy chuyển đổi | ||
CITROEN C4 Coupé (LA)1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Chiếc coupe | ||
CITROEN C4 Coupe (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Chiếc coupe | ||
CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)1.8i16V | 10.2006-122010 | 92 | 125 | 1749 | Chiếc xe đạp | ||
Citroen C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Chiếc xe đạp | ||
CITROEN C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Chiếc hatchback | ||
CITROEN C4I ((LC") 2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Chiếc hatchback | ||
CITROEN C4I ((LC") 2.016V | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Chiếc hatchback | ||
Citroen C4 PicassoIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Chiếc xe đạp | ||
CITROEN C4 PicassoI MPV (UD) 2.0i16V | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Chiếc xe đạp | ||
Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Chiếc hatchback | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Chiếc hatchback | ||
CITROEN C5I ((DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Chiếc hatchback | ||
CITROEN C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Tiểu bang đầu tiên | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Di sản | ||
CITROEN C5I Break (DE)2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Di sản | ||
CITROEN C5I ((RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Chiếc hatchback | ||
Citroen C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Chiếc hatchback |
Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình | ||||
CITROEN C5 II Break (RE)2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Di sản | |||||||||
CITROEN C5 ((RD_) 1.816V02.2008-92 125 1749 Saloon | |||||||||
CITROEN C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstate | |||||||||
Citroen C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 | |||||||||
Citroen C8 (EA_EB_2.007.2002-100 136 1997 MPV | |||||||||
CITROEN C8 ((EA_EB」2.016V 09.2005- 1031401997 MPV | |||||||||
Citroen C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Saloon | |||||||||
CITROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
Citroen Jumpy (VF7)01.2007-1031401997 MPV | |||||||||
CITROEN JUMPY Box ((BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Hộp 1997 | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Quỹ | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Cổ phần | |||||||||
Citroen XSARA Coupe (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupe | |||||||||
Citroen XSARA Coupe (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupe | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupe | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupe | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Xe ô tô | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Xe ô tô | |||||||||
DODGE DURANGO (WD) 5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Chiết xe ngoài đường | ||||
DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Chiết xe ngoài đường | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình | ||
Nissan ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-2002.200685 116 1769 MPV | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11) 1.403.2006-06.201265 88 1386 MPV | |||||||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V06. 1996 - 12.2001781061597 Saloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Chiếc sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.601.2002-2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Chiếc sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Chiếc sedan | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)01.2002-2004.200680109 1597 Di sản | |||||||
NISSAN PRIMERA Real Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 | |||||||
Nissan PRIMERA Estate (WP12) 2.003.2002-103 140 1998 Di sản | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
Nissan PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.607.2002-2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-01.20131031401998Chiết xe ngoài đường | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30)2.04x407.2001-01.20131031401998Chiết xe ngoài đường | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30)2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Chiết xe ngoài đường | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Chiết xe ngoài đường | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005-80109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT107 (PM_PN_1.068998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Khả năng chuyển đổi | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Khả năng chuyển đổi | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình | ||
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007-103 140 1997 Hộp | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Hộp 1.6 04.2008-6690 1587 Hộp | |||||||
PEUGEOT PARTNER Hộp 1.6 04.2008- 80 109 1587 Hộp | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 MPV | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_)2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 | |||||||
Renault MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Cabrio | |||||||
Renault MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-2008.2003102 139 1998 Chiếc coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Chiếc coupe | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD) 2.4 Động toàn bánh (JB424) 01.2009- 124 169 2393Chiết xe ngoài đường | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Động toàn bánh JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Chiết xe ngoài đường | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
SUZUKI KIZASHI ((FR) 2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Galon | |||||||
Suzuki SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Sedan | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 hatchback) | |||||||
Toyota AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Đóng đường ngoài đường | |||||||
TOYOTA YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm các mô hình của Plug Spark...
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này