2756 BKR6E-11 Đòi lửa xe cho KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | VitaTree |
Chứng nhận: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Số mô hình: | 2756 BKR6E-11 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | bao bì tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi gửi tiền |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình xe: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI | Vật liệu: | Kim loại/gốm sứ |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | hệ thống động cơ | Chế tạo ô tô: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
chứng nhận: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Tiêu chuẩn: | ISO 9001 |
Bảo hành: | 12 tháng | ||
Làm nổi bật: | 2756 BKR6E-11 đầu bật đèn chùm xe,2756 BKR6E-11 đầu bật lửa tự động,DAIHATSU cắm lửa xe hơi |
Mô tả sản phẩm
Bugi 2756 BKR6E-11 Dành Cho XE KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- Về mục này
- Bugi này dành cho KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI.
- Sản phẩm bao gồm 1 bugi, đóng gói trong một hộp, 100 chiếc trong một thùng carton.
- Sản phẩm hoàn toàn mới 100% và được kiểm tra chất lượng 100% trước khi giao hàng.
- Bảo hành chất lượng là 12 tháng.
Tên bộ phận: |
Bugi |
Thể loại |
Phụ tùng Chery |
Giấy chứng nhận |
ROSH/3C/Dấu E |
Phần số |
2756 BKR6E-11 |
Dòng sản phẩm |
Phụ tùng ô tô |
Chất lượng |
OEM |
Mẫu xe |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Phổ quát |
Xem bên dưới |
Bảo hành |
12 tháng |
Hãng xe |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
OEM/ODM |
Đúng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu |
300 chiếc |
Mô hình động cơ |
/ |
Nguồn gốc |
Trung Quốc |
Bao bì |
Bao bì tiêu chuẩn |
Mã số bộ phận áp dụng
Thương hiệu | Số |
DAIHATSU | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
HONDA | |
98079-5614E | |
98079-56140 | |
98079-5614B | |
98079-5615E | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
MAZDA | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
09482-00494 09482-00508 |
|
TOYOTA | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
HYUNDA | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
XE LEXUS | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
Vô hạn | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Các mẫu xe áp dụng
Sự miêu tả | Năm mẫu | kW | Mã lực | CC | Người mẫu | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Hatchback (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Xe Hatchback | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS Saloon (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | Phòng khách | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | Xe Hatchback | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | Xe Hatchback | ||
CHEVROLET NUBIRA Bất động sản 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Tài sản | ||
XE CHEVROLET NUBIRA 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | thuyền buồm | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Phòng khách | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Phòng khách | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | Xe Hatchback | ||
Xe ô tô DAEWOO KALOS Saloon (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Phòng khách | ||
Xe hatchback DAEWOO LACETTI (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | Xe Hatchback | ||
Xe hatchback DAEWOO LACETTI (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | Xe Hatchback | ||
DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Xe Hatchback | ||
Xe Saloon DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | Phòng khách | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Xe Hatchback | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Xe Hatchback | ||
DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Phòng khách | ||
Saloon DAEWOO Nexia 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Phòng khách | ||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Xe Hatchback | ||
Xe Saloon DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Phòng khách | ||
Xe Saloon DAEWOO NUBIRA (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Phòng khách | ||
Xe DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Tài sản | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Tài sản | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | Xe Hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Xe Hatchback | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Hatchback (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Xe Hatchback | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | Xe Hatchback | ||
DAIHATSU CHARADE (G100, G101, G102) 1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | Xe Hatchback | ||
Xe DAIHATSU CHARADE III Saloon (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | Phòng khách | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | Xe Hatchback |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 Xe Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1.5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Xe Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Hatchback | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Saloon (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Saloon | |||||||
DAIHATSU FEROZA Đầu cứng (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Xe địa hình đóng | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Xe địa hình kín | |||||||
DAIHATSU FEROZA Mui mềm (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Xe địa hình mở | |||||||
DAIHATSU FEROZA mui mềm (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Xe địa hình mui trần | |||||||
DAIHATSU GRAN DI CHUYỂN (G3)1.516V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 Xe ô tô đa dụng | |||||||
DAIHATSU GRAN DI CHUYỂN (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 Xe MPV | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 tôi 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
Xe HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.5i16V 10.1987-09.19916690Quán rượu 1493 | |||||||
HONDA CIVICV Coupe (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CIVICV Hatchback (EG)1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Xe Hatchback | |||||||
HONDA CVICV Hatchback (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Xe Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Xe Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (VÍ DỤ,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Quán rượu | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG, EH) 1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Saloon | |||||||
HONDA CIVICV Saloon (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Saloon | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ,EM1)1.6 tôi 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupe | |||||||
HONDA CIVIC VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupe | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 Xe Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 Xe Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Hatchback | |||||||
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 Hatchback |
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Xe Hatchback | |||
Xe HONDA CIVIC VI (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Phòng khách | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Targa | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | Xe Hatchback | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | Xe Hatchback | |||
SUZU GEMINI (JT)1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | Xe Hatchback | |||
SUZU TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Xe địa hình đóng | |||
Xe địa hình ISUZU TROOPER Il Open (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Xe địa hình mở | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | Xe địa hình đóng | |||
KIA SHUMA (FB)1.5i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | Xe Hatchback | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | Phòng khách | |||
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 và 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | Phòng khách | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Xe địa hình đóng | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Xe địa hình đóng | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | Phòng khách | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | Phòng khách | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Xe mui trần | |||
MAZDA 323 CV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Xe mui trần | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Xe mui trần | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Xe Hatchback | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Xe Hatchback |
Sự miêu tả | Năm mẫu | kW | Mã lực | CC | Người mẫu | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 323 PV(BA)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | Cá hồi | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Cá hồi | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Phòng khách | ||||
MAZDA 323 SVI(BJ)1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626II Coupe (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | Xe mui trần | ||||
MAZDA 626 | Xe mui trần (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Xe mui trần | |||
MAZDA 626I Hatchback (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 626 | Xe ga (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | Tài sản | |||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Phòng khách | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | Xe Hatchback | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | Xe Hatchback | ||||
Hộp số MAZDA E-SERIE (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | Hộp | ||||
MAZDA E-SERIE Nền tảng/Khung gầm (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | Nền tảng/Khung gầm |
Sự miêu tả | Năm mẫu | kW | Mã lực | CC | Người mẫu | ||
MAZDA MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
MAZDA MX-3 (EC)1.6i01.1994-10.1997 79107Xe 1598 Coupe | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Có thể chuyển đổi | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Có thể chuyển đổi | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 961301840 Có thể chuyển đổi | |||||||
MAZDA MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 Xe mui trần | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Saloon | |||||||
MAZDA XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Xe mui kín | |||||||
MAZDA XEDOS9 (TA)2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 Xe Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 7399Xe Hatchback 1597 | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Quán rượu | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Quán rượu | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Saloon | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI COLTV(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Xe Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Hatchback | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Saloon | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Saloon (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Saloon | |||||||
Xe Saloon MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 101137Xe Saloon 1997 |
Sự miêu tả | Năm mẫu | kW | Mã lực | CC | Người mẫu | ||
MITSUBISHI GALANTVI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | Phòng khách | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Cá hồi | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | Tài sản | ||
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Tài sản | ||
Xe hatchback MITSUBISHI LANCER IV (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | Xe Hatchback | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Phòng khách | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Phòng khách | ||
Xe ga MITSUBISHI LANCER V (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Tài sản | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Tài sản | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | Cá hồi | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | Phòng khách | |||
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | Tài sản | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)2.016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | Xe đa dụng | ||
XE ĐẠP MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | Xe đa dụng | |||
Xe đa dụng MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | Xe đa dụng | ||
XE MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Xe đa dụng | ||
XE MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Xe đa dụng | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Xe đa dụng | ||
PEUGEOT1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | Xe Hatchback | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | Xe Hatchback | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | Xe Hatchback | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | Xe Hatchback | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | Phòng khách | ||
PROTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | Phòng khách |
Sự miêu tả | Năm mẫu | kW | Mã lực | CC | Người mẫu | ||
RENAULTMEGANEI(BA0/1)1.816V(BA06,BA12,BA1A,BA1M,BA1R)01.2001-08.200385 1151783Xe Hatchback | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Bất động sản | |||||||
SUBARU FORESTER (SF)2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 Xe địa hình kín | |||||||
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06.2002 -05.2005 92 125 1994Xe địa hình đóng | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.612.1996-12.20006690 1597 Xe mui trần | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD12.1996-12.200066 90 1597 Xe mui trần | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 AWD12.1995-12.200085 115 1994 Xe mui trần | |||||||
SUBARU IMPREZA Bất Động Sản (GF)1.6i(GF3)06.1998-12.200070 95 1597 Tiểu bang | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Bất động sản | |||||||
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6i AWD06.1998-12.200070 95 1597 Bất động sản | |||||||
